Behovet av tekniskt utbildade personer, i synnerhet ingenjörer, ökar kraftigt. Samhället går mot alltmer automatiserade produktionsprocesser med ”intelligent robotik”.
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Hos oss får du möjlighet att läsa moderna språk och biologi så att du får en bredare behörighet samt höja ditt betygsnitt med hjälp av meritpoäng.
Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Fokus ligger på skapande, design, programmering, simulering och kunskaper i teknikvetenskapens arbetsmetoder.
Varje år anordnar Teknikprogrammet en robottävling på Minervagymnasium.
Med inriktning: TEKNIKVETENSKAP
Innehåll
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete | 100 |
Gymnasiegemensamma ämnen
Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever men i olika stor utsträckning beroende på program.
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1/svenska som andra språk 1 | 100 |
Svenska 2/svenska som andra språk 2 | 100 |
Svenska 3/svenska som andra språk 3 | 100 |
Sammanlagt | 1100 |
Individuellt val
Du kan även välja kurser från programfördjupningarna som individuellt val.
Företagsekonomi 1 | 100 |
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Idrott och hälsa – specialisering 1 | 100 |
Idrott och hälsa – specialisering 2 | 100 |
Internationell ekonomi | 100 |
Ensemble 1 | 100 |
Privatjuridik | 100 |
Rätten och samhället | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Träningslära 1 | 100 |
Träningslära 2 | 100 |
Sammanlagt | 200 |
+ alla kurser från programfördjupning |
Inriktning teknikvetenskap
Fysik 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Teknik 2 | 100 |
Sammanlagt | 300 |
Programfördjupningar
Kurserna på den här sidan väljer du för programfördjupning.
Naturvetenskaplig specialisering: | |
– Kemi
– Fysik – Biologi |
100
100 100 |
Teknik specialisering | 100 |
Biologi 1 | 100 |
Biologi 2 | 100 |
Engelska 7 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Entreprenörskap & företagande | 100 |
Filosofi 1 | 50 |
Fysik 3 | 100 |
Geografi | 100 |
Historia 1a | 50 |
Historia 2a | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Matematik 5 | 100 |
Matematik – specialisering | 100 |
Medieproduktion 1 | 100 |
Moderna språk | 100-300 |
Programmering 1 | 100 |
Programmering 2 | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Psykologi 2a | 50 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Sammanlagt | 400 |
(varav 100 p programmering 1) |
Programgemensamma karaktärsämnen
De här kurserna läser alla på Teknikprogrammet.
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 100 |
Sammanlagt | 350 |
Poäng för examen: 2500